GARMIN Edge 500
Popis
Garmin International Inc., vedoucí světový výrobce GPS navigací, představil aerodynamický GPS cyklocomputer Garmin Edge 500.
Cyklocomputer vážící pouhých 60 gramů je vybaven vysocecitlivým GPS přijímačem, barometrickým výškoměrem a bezdrátovou technologií ANT+ umožňující připojení čidel snímače srdečního tepu (volitelně), kadence šlapání (volitelně) nebo měřiče výkonu (volitelně).
Nový Edge nevyžaduje od cyklisty žádnou kalibraci a dá se jednoduše přenášet mezi více koly. Pomocí integrovaného přijímače GPS během jízdy poskytuje a zaznamenává informace o rychlosti, vzdálenosti, času, pozici, výšce, spálených kaloriích, srdečním tepu a řadě dalších veličin.
Všechna tréninková data jsou zaznamenána v paměti cyklocomputeru Edge 500. Zaznamenané výkony je možné přenést na tréninkový server connect.garmin.com a sdílet s ostatními uživateli fitness produktů značky Garmin. Unikátní funkce Virtuálního tréninkového partnera navíc umožňuje soupeřit se svým nebo cizím historickým výkonem přímo na trati.
| parametry produktu | |
|---|---|
| Rozměry zařízení, ŠxVxH | 4.8 cm x 6.9 cm x 2.2 cm |
| Displej - velikost, ŠxV | 3.0 x 3.7 cm |
| Displej - rozlišení, ŠxV | 128 x 160 pix. |
| Displej - typ | Č/B |
| Hmotnost | 56,7 g |
| Baterie - typ | dobíjecí lithium - ion |
| Baterie - výdrž | do 18 hod. |
| Voděodolnost: | Ano |
| Historie okruhů | 1000 kol |
| Snímač srdeční frekvence | Ano volitelně |
| Snímač rychlosti/kadence | Ano volitelně |
| Krokoměr - Foot Pod | Ne |
| PC propojení | USB |
| vlastnosti produktu | |
|---|---|
| Dotyková obrazovka | Ne |
| Výběr klávesnice (Qwerty/ABC) | Ne |
| Plave na hladině | Ne |
| GPS přijímač | Ano |
| Vysoce-citlivý přijímač | Ano |
| Barometrický výškoměr | Ano |
| Automatická synchronizace s PC | Ne |
| Garmin Connect™ kompatibilita | Ano |
| Garmin Training Center® kompatibilita | Ano |
| Virtual Partner® (fiktivní soupeř) | Ne |
| Auto Pause® (zast. trénink podle rychl.) | Ano |
| Auto Lap® (aut. začátek nového kola): | Ano |
| Auto Scroll (zobrazování stránek): | Ano |
| Multi-sport (změna sport. módu): | Ne |
| Pokročilý trénink (tvorba vl. tréninku) | Ne |
| Jednoduchý trénink (čas,vzdálen., kalóri | Ne |
| Výzva pro tempo | Ne |
| Výzva pro čas a vzdálenost | Ano |
| Intervalový tréning | Ne |
| Úprava vzhledu obrazovek | Ano |
| Bezdrátová technologie ANT | Ano |
| Funkce - sportovní hodinky | Ne |
| mapy a paměti | |
|---|---|
| Basemapa | Ne |
| Předinstalované mapy | Ne |
| Další mapy v dodávce | TOPO Czech |
| Možnost dohrání map | Ne |
| Slot na paměťovou kartu | Není |
| Waypointy/oblíbené/pozice | 0 |
| Trasy | 0 |
| Tvorba tratí tréninku: | Ano |
